様々な業種、規模のお客様に弊社サービスを導入していただいております。
導入企業
| 業種 | 従業員数 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 準大手建設会社 | 3,000名 | 給与・社保 代行 |
| ソフトウェア開発 | 1,300名 | 給与・社保 代行 |
| 建設系コンサルティング | 360名 | 給与・社保 代行 |
| 市場調査・コンサルティング | 300名 | 給与・社保 代行 |
| ホテル経営・運営 | 250名 | 給与・社保 代行 |
| IT関連 | 220名 | 給与・社保 代行 |
| ホテル経営・運営 | 170名 | 給与 代行 |
| 派遣会社 | 100名 | 給与・社保 代行 |
| コールセンターサービス | 120名 | 労務コンサル |
| ファッション関係 | 90名 | 給与・社保 代行 |
| ブライダルサービス | 70名 | 給与・社保 代行 |
| 食品輸入・加工・販売 | 55名 | 給与・社保 代行 |
| 不動産業 | 30名 | 給与・社保 代行 |
| 製造業 | 30名 | 給与・社保 代行 |
| 不動産業 | 10名 | 給与・社保 代行 |
| アセット・マネジメント | 5名 | 給与・社保 代行 |

